Ремонт телефонов Oukitel
Заводской брак редко наблюдается в оригинальных смартфонах марки Oukitel, однако «человеческий» фактор и форс-мажорные ситуации нередко способствуют поломке мобильного гаджета или отказу отдельных модулей. Сотрудники-специалисты СЦ «Твой сервис» оперативно выполняют технический и программный ремонт современных сотовых телефонов Оукитель независимо от сложности поставленной задачи и предоставляют официальную гарантию на установленные запчасти и проведенные работы.
Ассортимент ремонтно-восстановительных услуг сервисного центра
Помимо качественного непосредственного ремонта «пострадавших» от тряски или залития соединений, спаек и дорожек, мастера сервисного центра обеспечивают:
• срочную замену не подлежащих восстановлению модулей на «родные» запчасти от своего бренда-производителя;
• бесплатную транспортировку неисправного смартфона в мастерскую СЦ и обратную доставку смарт-техники после ремонта на адрес владельца в границах Москвы;
• полноценную диагностику «заболевшего» телефона на профессиональном современном оборудовании с выявлением всех «очагов» повреждений.
Прайс с ценами на услуги «Твоего сервиса» размещен на страницах с моделями смартфонов Oukitel, там же можно оставить заявку на ремонт мобильной техники в соответствующей онлайн-форме.
Неисправности
Только до 03 июля 2025 скидка на ремонт 10% при онлайн-заявке
- Срочная диагностика
- Ремонт в Вашем присутствии
- Гарантия до 365 дней
- Оплата по факту
- Оплата через банк
- Рассрочка и кредит
- Парковка бесплатно
- Курьерская служба
Цены на ремонт Oukitel
| Услуга | Цена за работу | |
| Полная диагностика | бесплатно | |
| Доставка в сервисный центр курьером | бесплатно | |
| Замена дисплея (экрана) | от 990 руб. | |
| Замена стекла (тачскрина) | от 990 руб. | |
| Замена модуля | от 990 руб. | |
| Защитное стекло | от 290 руб. | |
| Переклейка стекла | от 990 руб. | |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 790 руб. | |
| Замена разъема зарядки | от 990 руб. | |
| Замена шлейфа зарядки | от 890 руб. | |
| Замена контроллера питания | от 1490 руб. | |
| Замена полифонического динамика | от 890 руб. | |
| Замена слухового (разговорного) динамика | от 790 руб. | |
| Замена микрофона | от 1090 руб. | |
| Замена вибромотора | от 690 руб. | |
| Замена кнопок громкости | от 890 руб. | |
| Замена разъёма наушников | от 1490 руб. | |
| Замена корпуса | от 1290 руб. | |
| Замена задней крышки | от 990 руб. | |
| Замена заднего стекла | от 990 руб. | |
| Замена кнопки включения | от 690 руб. | |
| Замена задней (основной) камеры | от 1290 руб. | |
| Замена фронтальной (передней) камеры | от 990 руб. | |
| Замена стекла камеры | от 690 руб. | |
| Замена Wi-Fi модуля | от 1490 руб. | |
| Замена GSM модуля, антенны | от 1490 руб. | |
| Замена материнской платы | от 1790 руб. | |
| Замена слота сим-карты | от 1290 руб. | |
| Замена сканера отпечатка пальца | от 790 руб. | |
| Ремонт после воды | от 990 руб. | |
| Ремонт материнской платы | от 1190 руб. | |
| Восстановление цепи питания | от 1490 руб. | |
| Замена аудиокодека | от 1490 руб. | |
| Замена микросхем питания | от 1490 руб. | |
| Замена модема | от 1490 руб. | |
| Замена микросхем подсветки | от 1490 руб. | |
| Замена платы зарядки | от 690 руб. | |
| Замена процессора | от 1490 руб. | |
| Замена флеш-памяти | от 1490 руб. | |
| Прошивка | от 1290 руб. | |
| Восстановление данных | от 1990 руб. | |
| Разблокировка | от 1490 руб. | |
| Отвязка от аккаунта | от 1490 руб. | |
| Русификация | от 1490 руб. |
Отзывы